| 1 cuota de $82.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.200 |
| 2 cuotas de $49.110,39 | Total $98.220,78 | |
| 3 cuotas de $34.099,30 | Total $102.297,90 | |
| 6 cuotas de $19.441,67 | Total $116.650,02 | |
| 9 cuotas de $14.458,06 | Total $130.122,60 | |
| 12 cuotas de $12.165,60 | Total $145.987,20 |
| 1 cuota de $82.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.200 |
| 2 cuotas de $48.793,92 | Total $97.587,84 | |
| 3 cuotas de $33.403,34 | Total $100.210,02 | |
| 6 cuotas de $18.475,82 | Total $110.854,92 | |
| 9 cuotas de $13.508,20 | Total $121.573,80 | |
| 12 cuotas de $11.062,75 | Total $132.753 | |
| 24 cuotas de $8.220 | Total $197.280 |
| 3 cuotas de $35.025,42 | Total $105.076,26 | |
| 6 cuotas de $19.289,60 | Total $115.737,60 |
| 3 cuotas de $35.389,84 | Total $106.169,52 | |
| 6 cuotas de $19.427,97 | Total $116.567,82 | |
| 9 cuotas de $14.537,52 | Total $130.837,74 | |
| 12 cuotas de $11.905,98 | Total $142.871,82 |
| 18 cuotas de $9.152,97 | Total $164.753,46 |
The Last Dance.
Dos historias, dos formas de entender una NEIPA y una última oportunidad para disfrutarlas juntas.
Bingo Fuel, nuestra Doble NEIPA que marcó un punto de no retorno, y No Puede Impedirse el Viento, una NEIPA Argenta elaborada con materia prima 100% nacional, se reúnen en la Selección NEIPA.
Un pack exclusivo con 12 cervezas: 6 latas de Bingo Fuel + 6 latas de No Puede Impedirse el Viento.
Disponible por tiempo limitado.
